# |
成分ガス名 Components |
化学式 Chemical Formula |
J-12 | J-13 | J-14 | |
1 |
ジクロロメタン (塩化メチレン) |
Dichloromethane | CH2CI2 | ○ | ○ | ○ |
2 | 四塩化炭素 | Carbon tetrachloride | CCI4 | ○ | ○ | ○ |
3 | トリクロロエチレン | Trichloroethylene | C2HCI3 | ○ | ○ | ○ |
4 | テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | C2CI4 | ○ | ○ | ○ |
5 |
1,1−ジクロロエチレン (塩化ビニリデン) |
1,1-Dichloroethylene | 1,1-C2H2Cl2 | ○ | ○ | ○ |
6 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | trans-1,2-Dichloroethylene | trans-1,2-C2H2Cl2 | ○ | ||
7 | シス−1,2−ジクロロエチレン | cis-1,2-Dichloroethylene | cis-1,2-C2H2Cl2 | ○ | ○ | ○ |
8 |
1,2−ジクロロエタン (二塩化エチレン) |
1,2-Dichloroethane | 1,2-C2H4Cl2 | ○ | ○ | ○ |
9 | 1,1,1−トリクロロエタン | 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-C2H3Cl3 | ○ | ○ | ○ |
10 | 1,1,2−トリクロロエタン | 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-C2H3Cl3 | ○ | ○ | ○ |
11 | トランス−1,3−ジクロロプロペン | trans-1,3-Dichloropropene | trans-1,3-C3H4Cl2 | ○ | ○ | ○ |
12 | シス−1,3−ジクロロプロペン | cis-1,3-Dichloropropene | cis-1,3-C3H4Cl2 | ○ | ○ | ○ |
13 | ベンゼン | Benzene | C6H6 | ○ | ○ | ○ |
14 |
塩化ビニル |
Vinyl chloride | CH2=CHCl | ○ | ○ | |
Base | 窒素 | Nitrogen | N2 | Base | Base | Base |
# |
成分ガス名 Components |
化学式 Chemical Formula |
代表的な混合例 | |||
(1) | (2) | (3) | ||||
1 | ベンゼン | Benzene | C6H6 | ○ | ○ | ○ |
2 | トルエン | Toluene | C6H5CH3 | ○ | ○ | ○ |
3 | スチレン | Styrene | C6H5CH=CH2 | ○ | ||
4 | エチルベンゼン | Ethylbenzene | C6H5C2H5 | ○ | ○ | |
5 | オルトキシレン | o-Xylene | o-C6H4(CH3)2 | ○ | ○ | ○ |
6 | メタキシレン | m-Xylene | m-C6H4(CH3)2 | ○ | ○ | ○ |
7 | パラキシレン | p-Xylene | p-C6H4(CH3)2 | ○ | ○ | ○ |
8 | パラジクロロベンゼン | p-Dichlorobenzene | p-C6H4CI2 | ○ | ||
Base | 窒素 | Nitrogen | N2 | Base | Base | Base |
# |
成分ガス名 Components |
化学式 Chemical Formula |
代表的な混合例 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
1 | トルエン−d 8 | Toluene-d 8 | C6D5CD3 | ○ | ○ | ○ | ||
2 | クロロベンゼン−d 5 | Chlorobenzene-d 5 | C6D5CI | ○ | ○ | ○ | ||
3 | フルオロベンゼン | Fluorobenzene | C6H5F | ○ | ○ | ○ | ||
4 | ブロモクロロメタン | Bromochloromethane | CH2BrCI | ○ | ||||
5 | 1,4−ジフルオロベンゼン | 1,4-Difluorobenzene | 1,4-C6H4F2 | ○ | ||||
6 | 4−ブロモフルオロベンゼン | 4-Bromofluorobenzene | 4-C6H4BrF | ○ | ||||
Base | 窒素 | Nitrogen | N2 | Base | Base | Base | Base | Base |